H100+_Flange option_CAD_2D.dwg    En 13.1 MB
H100+_Flange option_CAD_2D_PDF.zip    En 5.7 MB
H100+_Flange option_CAD_3D.zip    En 157.0 MB
Product
LSLV-H100+ Series
200V - (0.75kW ~ 90kW)
400V - (0.75kW ~ 500kW)
600V - (37kW ~ 300kW)
| Frame | 200V | 400V | 600V | 
| Frame A | LSLV0008H100-2 | LSLV0008H100-4 | |
| LSLV0015H100-2 | LSLV0015H100-4 | ||
| LSLV0022H100-2 | LSLV0022H100-4 | ||
| LSLV0037H100-2 | LSLV0037H100-4 | ||
| LSLV0055H100-2 | LSLV0055H100-4 | ||
| LSLV0075H100-2 | LSLV0075H100-4 | ||
| LSLV0110H100-2 | LSLV0110H100-4 | ||
| Frame B | LSLV0150H100-2 | LSLV0150H100-4 | |
| LSLV0185H100-4 | |||
| Frame C | LSLV0185H100-2 | ||
| LSLV0220H100-4 | |||
| LSLV0300H100-4 | |||
| Frame D | LSLV0220H100-2 | LSLV0370H100-4 | LSLV0370H100-5 | 
| Frame E | LSLV0300H100-2 | LSLV0450H100-4 | LSLV0450H100-5 | 
| LSLV0550H100-4 | LSLV0550H100-5 | ||
| Frame F | LSLV0370H100-2 | LSLV0750H100-4 | LSLV0750H100-5 | 
| LSLV0450H100-2 | LSLV0900H100-4 | LSLV0900H100-5 | |
| Frame G | LSLV0550H100-2 | LSLV1100H100-4 | |
| LSLV0750H100-2 | LSLV1320H100-4 | ||
| Frame H | LSLV0900H100-2 | LSLV1100H100-5 | |
| LSLV1320H100-5 | |||
| LSLV1600H100-4 | LSLV1600H100-5 | ||
| LSLV1850H100-4 | LSLV2000H100-5 | ||
| Frame i | LSLV2200H100-4 | LSLV2500H100-5 | |
| LSLV2500H100-4 | LSLV3000H100-5 | ||
| Frame J | LSLV3150H100-4 | ||
| LSLV3550H100-4 | |||
| LSLV4000H100-4 | |||
| Frame K | LSLV5000H100-4 | 
<Table 1. H100+ Flange option List>