iS7_Conduit option_CAD_2D.dwg En 6.5 MB
iS7_Conduit option_CAD_2D_PDF.zip En 3.8 MB
iS7_Conduit option_CAD_3D.zip En 60.4 MB
SV-iS7 Series
1. iS7 - Standard
200V - (0.75kW~75.0kW)
400V - (0.75kW~75.0kW)
| Frame | 200V | 400V |
| Frame A | SV0008iS7-2 | SV0008iS7-4 |
| SV0015iS7-2 | SV0015iS7-4 | |
| SV0022iS7-2 | SV0022iS7-4 | |
| SV0037iS7-2 | SV0037iS7-4 | |
| Frame B | SV0055iS5-2 | SV0055iS5-4 |
| SV0075iS7-2 | SV0075iS7-4 | |
| Frame C | SV0110iS7-2 | SV0110iS7-4 |
| SV0150iS7-2 | SV0150iS7-4 | |
| Frame D | SV0185iS7-2 | SV0185iS7-4 |
| SV0220iS7-2 | SV0220iS7-4 | |
| Frame E | SV0300iS7-2 | SV0300iS7-4 |
| SV0370iS7-4 | ||
| SV0450iS7-4 | ||
| Frame F | SV0370iS7-2 | SV0550iS7-4 |
| SV0450iS7-2 | SV0750iS7-4 | |
| Frame G | SV0550iS7-2 | |
| SV0750iS7-2 |
< Table 1. iS7-Conduit option>