SP100_CAD_2D.dwg    En 4.1 MB
SP100_CAD_2D_PDF.zip    En 2.9 MB
SP100_CAD_3D.zip    En 87.5 MB
LSLV-SP100 Series
SP100
200V - (5.5kW~30.0kW)
400V - (5.5kW~55.0kW)
| Frame | 200V | 400V | 
| Frame A | LSLV0055SP100-2 | LSLV0055SP100-4 | 
| LSLV0075SP100-2 | LSLV0075SP100-4 | |
| LSLV0110SP100-4 | ||
| Frame B-1 | LSLV0110SP100-2 | |
| Frame B-2 | LSLV0150SP100-2 | LSLV0150SP100-4 | 
| LSLV0185SP100-4 | ||
| Frame C | LSLV0185SP100-2 | LSLV0220SP100-4 | 
| LSLV0300SP100-4 | ||
| Frame D-1 | LSLV0220SP100-2 | LSLV0370SP100-4 | 
| Frame D-2 | LSLV0300SP100-2 | LSLV0450SP100-4 | 
| LSLV0550SP100-4 | 
< Table 1. SP100 List >