G100(C)_CAD_2D.dwg En 11.0 MB
G100(C)_CAD_2D_PDF.zip En 4.4 MB
G100(C)_CAD_3D.zip En 159.6 MB
Product
LSLV-G100 Series
1. G100
200V - (0.4kW~22.0kW)
400V - (0.4kW~22.0kW)
2. G100C
200V - (0.4kW~4.0kW)
400V - (0.4kW~4.0kW)
| G100 | ||
| Frame | 200V | 400V |
| Frame A | LSLV0004G100-2 | LSLV0004G100-4 |
| LSLV0008G100-2 | LSLV0008G100-4 | |
| Frame B | LSLV0015G100-2 | LSLV0015G100-4 |
| LSLV0022G100-2 | LSLV0022G100-4 | |
| Frame C | LSLV0040G100-2 | LSLV0040G100-4 |
| Frame D | LSLV0055G100-2 | LSLV0055G100-4 |
| LSLV0075G100-2 | LSLV0075G100-4 | |
| Frame E | LSLV0110G100-2 | LSLV0110G100-4 |
| LSLV0150G100-4 | ||
| Frame F | LSLV0150G100-2 | |
| LSLV0185G100-4 | ||
| LSLV0220G100-4 | ||
| Frame G | LSLV0185G100-2 | |
| LSLV0220G100-2 | ||
< Table 1. G100 List >
| G100C | ||
| Frame | 200V | 400V |
| Frame A-1 | LSLV0004G100C-2 | LSLV0004G100C-4 |
| Frame A-2 | LSLV0008G100C-2 | LSLV0008G100C-4 |
| Frame B | LSLV0015G100C-2 | LSLV0015G100C-4 |
| LSLV0022G100C-2 | LSLV0022G100C-4 | |
| Frame C | LSLV0040G100C-2 | LSLV0040G100C-4 |
< Table 2. G100C List >
